Системный аналитик со знанием 1С:ERP
О курсе
Курс позволяет получить целостное представление о назначении и возможностях 1С:ERP, а также ознакомиться с основными объектами конфигурации, относящимися к функционалу регламентированного учета и анализа деятельности предприятия, понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и грамотно использовать в процессе работы.
По окончании обучения
Целевая аудитория
- Курс предназначен для руководителей проектов со стороны компаний, занимающихся внедрением, и со стороны Заказчиков,
- ИТ-директоров,
- сотрудников отделов продаж,
- сотрудников мультивендоров,
- для практикующих бухгалтеров и консультантов
Программа обучения
Раздел 1. Сбор исходных данных для проектирования Системы «1С: ERP Управление предприятием 2» из установленных при обследовании предметной области, объекта автоматизации, ИТ-инфраструктуры
Тема 1.1 Примеры экономического эффекта при внедрении ERP-систем 1С. Архитектура прикладного решения
Архитектура прикладного решения:
o Состав подсистем, взаимодействие подсистем.
o Методологические основы, заложенные в подсистемах.
o Технологические особенности реализации функционала подсистем
Тема 1.2 Общие сведения о прикладном решении. Архитектура прикладного решения. Нормативно-справочная информация
Концепция прикладного решения «1С:ERP Управление предприятием 2».
Архитектура прикладного решения:
• перечень подсистем
• вопросы взаимодействия между подсистемами.
• назначение подсисем
• функциональная модель подсисем
• основные объекты подсистем
• особенности реализации функционала подсистем
Тема 1.3 Сбор образцов данных из систем, продуктов и баз данных: планирование, продажи, обеспечение потребностей, закупки, склад, производство, ремонты, доставка, зарплата и управление персоналом, казначейство, оперативный учет регламентированный учет
Планирование
Продажи:
• Ценообразование.
• Оптовая торговля.
• Розничная торговля.
Обеспечение потребностей
Закупки. Склад
Доставка. Производство. Ремонты
Зарплата и управление персоналом
Казначейство. Оперативный учет
Финансовый учет и отчетность по МСФО
Тема 1.4 Сохранение собранных исходных данных и ведение реестра собранных материалов. Контроль и анализ хозяйственной деятельности
Контроль и анализ хозяйственной деятельности
Раздел 2. Изучение и описание деятельности, подлежащей автоматизации, и работа пользователей на примере «1С:ERP Управление предприятием 2» и «1С:Комплексная автоматизация 2»
Итоговая аттестация
Расписание занятий
| Дата | Статус | Формат | Место проведения | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 - 17.06.2026 | Дистанционный
Дистанционное обучение (СДО): Самостоятельное изучение материалов программы. Оптимальный вариант для занятых людей, которые готовы учиться самостоятельно в свободное время в удобном для них темпе. Консультации преподавателей оказываются дистанционно (при необходимости). | Самара | 38000 ₽ | 18.05.2026 - 17.06.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Саратов | 50000 ₽ | 19.06.2026 - 20.07.2026 | Дистанционный
Дистанционное обучение (СДО): Самостоятельное изучение материалов программы. Оптимальный вариант для занятых людей, которые готовы учиться самостоятельно в свободное время в удобном для них темпе. Консультации преподавателей оказываются дистанционно (при необходимости). | Самара | 38000 ₽ | 19.06.2026 - 20.07.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Саратов | 50000 ₽ | 22.07.2026 - 20.08.2026 | Дистанционный
Дистанционное обучение (СДО): Самостоятельное изучение материалов программы. Оптимальный вариант для занятых людей, которые готовы учиться самостоятельно в свободное время в удобном для них темпе. Консультации преподавателей оказываются дистанционно (при необходимости). | Самара | 38000 ₽ | 22.07.2026 - 20.08.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Саратов | 50000 ₽ | 07.09.2026 - 08.10.2026 | Дистанционный
Дистанционное обучение (СДО): Самостоятельное изучение материалов программы. Оптимальный вариант для занятых людей, которые готовы учиться самостоятельно в свободное время в удобном для них темпе. Консультации преподавателей оказываются дистанционно (при необходимости). | Самара | 38000 ₽ | 07.09.2026 - 08.10.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Саратов | 50000 ₽ |

