Основы проектирования и построения чертежа в nanoCAD
О курсе
Данный курс предназначен для знакомства с основными инструментами, а также методами создания и редактирования чертежей в различных инженерных направлениях, посредством базовой программы Нанокад.
По окончании курса слушатели смогут:
Требования
- Практические знания по работе с компьютером, периферией и Windows
Целевая аудитория
- Инженерно-технические работники
- студенты старших курсов
- архитекторы
- проектировщики объектов коммуникаций, зданий и сооружений
- преподаватели, имеющие практический опыт работы с компьютером.
Программа обучения
1. Интерфейс NanoCAD
1. Интерфейс NanoCAD
- Панели инструментов.
- Пространство Модель / Лист.
- Ввод команд. Командная строка. Синтаксис команд.
- Настройка программы.
2. Правила построения объектов в NanoCAD
3. Полилиния в NanoCAD
4. Графические примитивы
5. Редактирование чертежа
6. Работа с блоками
7. Создание шаблона модельного пространства
8. Подготовка к печати
Расписание занятий
| Дата | Статус | Формат | Место проведения | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 - 27.03.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Виртуальный класс | 32000 ₽ | 13.04.2026 - 17.04.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Виртуальный класс | 32000 ₽ | 25.05.2026 - 29.05.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Виртуальный класс | 32000 ₽ | 13.07.2026 - 17.07.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Виртуальный класс | 32000 ₽ | 20.07.2026 - 24.07.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Виртуальный класс | 32000 ₽ | 14.09.2026 - 18.09.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Виртуальный класс | 32000 ₽ | 16.11.2026 - 20.11.2026 | Очный
Очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: Обучение в аудитории Учебного центра или обучение в онлайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет. Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн. | Виртуальный класс | 32000 ₽ |


